NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 永井堅梧 |
2 | DF | 脇本晃成 |
3 | DF | 代健司 |
4 | DF | 楠元秀真 |
5 | DF | 今瀬淳也 |
6 | MF | 差波優人 |
7 | MF | 佐々木陽次 |
8 | FW | 遠藤敬佑 |
9 | FW | 苔口卓也 |
10 | MF | 新井瑞希 |
11 | FW | 才藤龍治 |
13 | MF | 佐々木一輝 |
14 | MF | 川上エドオジョン智慧 |
15 | MF | ルーカス・ダウベルマン |
16 | DF | 弓崎恭平 |
17 | MF | 稲葉修土 |
18 | FW | 瀧谷亮 |
19 | DF | 柳下大樹 |
20 | DF | 進藤誠司 |
21 | GK | 太田岳志 |
22 | MF | 椎名伸志 |
23 | FW | 西晃佑 |
24 | MF | 前嶋洋太 |
25 | DF | 松坂暖 |
27 | FW | 大谷駿斗 |
28 | DF | 谷奥健四郎 |
29 | FW | 吉岡雅和 |
31 | GK | 服部一輝 |
32 | MF | 野田樹 |
33 | DF | 生駒仁 |
39 | DF | 佐藤和樹 |
41 | GK | 平井直人 |
41 | MF | 木村裕 |
カターレ富山ー2018
当ページのリンクには広告が含まれています。