NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 西部洋平 |
3 | DF | 黒木聖仁 |
4 | DF | 戸根一誓 |
5 | DF | 今瀬淳也 |
6 | MF | 碓井鉄平 |
7 | MF | 佐々木陽次 |
8 | FW | 高橋駿太 |
9 | FW | 大野耀平 |
10 | MF | 花井聖 |
11 | MF | 大﨑淳矢 |
13 | MF | 安藤由翔 |
14 | DF | 濱大耀 |
15 | MF | 松岡大智 |
16 | MF | 末木裕也 |
17 | MF | 姫野宥弥 |
18 | FW | 松澤彰 |
19 | DF | 柳下大樹 |
20 | MF | 音泉翔眞 |
21 | GK | 田中勘太 |
22 | MF | 椎名伸志 |
23 | DF | 林堂眞 |
24 | MF | 松本雄真 |
25 | MF | 佐々木一輝 |
26 | DF | 馬渡隼暉 |
27 | FW | 吉平翼 |
28 | FW | マテウス・レイリア |
31 | GK | 齋藤和希 |
32 | MF | 戸高弘貴 |
33 | DF | 鹿山拓真 |
39 | DF | 鈴木翔登 |
50 | MF | 田中佑昌 |
カターレ富山ー2021
当ページのリンクには広告が含まれています。