| 2013 | ||
|---|---|---|
| NUMBER | POSITION | NAME |
| 1 | GK | 榎本 哲也 |
| 2 | DF | 天野 貴史 |
| 4 | DF | 栗原 勇蔵 |
| 5 | DF | ドゥトラ |
| 6 | MF | 小椋祥平 |
| 7 | MF | 兵藤慎剛 |
| 8 | MF | 中町公祐 |
| 9 | FW | 大黒将志 |
| 11 | FW | 齋藤学 |
| 13 | DF | 小林祐三 |
| 14 | MF | 熊谷アンドリュー |
| 15 | DF | ファビオ |
| 16 | DF | 比嘉祐介 |
| 17 | FW | 端戸仁 |
| 18 | FW | マルキーニョス |
| 19 | FW | 藤田祥史 |
| 20 | MF | 佐藤優平 |
| 21 | GK | 飯倉大樹 |
| 22 | DF | 中澤佑二 |
| 23 | DF | 田代真一 |
| 24 | DF | 奈良輪雄太 |
| 25 | MF | 中村俊輔 |
| 26 | DF | ジョン・ドンホ |
| 27 | DF | 富澤清太郎 |
| 28 | MF | 喜田拓也 |
| 30 | GK | 六反勇治 |
| 31 | GK | 鈴木椋大 |
| 37 | MF | 長澤和輝 |
横浜F・マリノスー2013
当ページのリンクには広告が含まれています。