| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | ,GK | クラウディオ・ブラボ |
| 2 | DF | カイル・ウォーカー |
| 3 | DF | ダニーロ |
| 4 | DF | ヴァンサン・コンパニ |
| 5 | DF | ジョン・ストーンズ |
| 7 | FW | ラヒーム・スターリング |
| 8 | MF | イルカイ・ギュンドアン |
| 10 | FW | セルジオ・アグエロ |
| 14 | DF | アイメリク・ラポルテ |
| 15 | DF | エリアカン・マンガラ |
| 17 | MF | ケヴィン・デ・ブライネ |
| 18 | MF | ファビアン・デルフ |
| 19 | FW | リロイ・サネ |
| 20 | FW | ベルナルド・シルバ |
| 21 | MF | ダビド・シルバ |
| 22 | DF | バンジャマン・メンディ |
| 25 | MF | フェルナンジーニョ |
| 26 | FW | リヤド・マフレズ |
| 27 | FW | パトリック・ロバーツ |
| 30 | DF | ニコラス・オタメンディ |
| 31 | GK | エデルソン |
| 32 | GK | ダニエル・グリムショー |
| 33 | FW | ガブリエル・ジェズス |
| 34 | DF | フィリップ・サンドラー |
| 35 | DF | オレックサンダー・ジンチェンコ |
| 47 | MF | フィル・フォーデン |
| 49 | GK | アリヤネット・ムリッチ |
| 50 | DF | エリック・ガルシア |
| 55 | MF | ブラヒム・ディアス |
| 61 | MF | フェリックス・ヌメチャ |
| 74 | MF | ルーク・ボルトン |
| 77 | DF | キャメロン・ハンフリーズ |
| 81 | MF | クラウディオ・ゴメス |
| 82 | MF | アドリアン・ベルナベ |
| 83 | FW | イアン・ポベダ |
| 89 | MF | テイラー・リチャーズ |
マンチェスターシティー2018/2019
当ページのリンクには広告が含まれています。