| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | デイビッド・ジェームズ |
| 1 | GK | デビッド・シーマン |
| 2 | DF | ダヴィド・ソメイユ |
| 3 | DF | ダニエル・ファン・ブイテン |
| 4 | DF | ジェラルド・ウィエケンズ |
| 5 | DF | シルヴァン・ディスタン |
| 6 | MF | クラウディオ・レイナ |
| 7 | FW | ダレン・ハッカービー |
| 8 | FW | ロビー・ファウラー |
| 9 | FW | パウロ・ワンチョペ |
| 10 | MF | アントワーヌ・シビエルスキ |
| 11 | FW | ジョン・マッケン |
| 12 | GK | ニッキー・ウィーバー |
| 14 | MF | エヤル・バークオービック |
| 17 | DF | 孫継海 |
| 18 | DF | ミヒャエル・タルナト |
| 19 | DF | ダニー・ティアット |
| 20 | MF | スティーブ・マクマナマン |
| 22 | DF | リチャード・ダン |
| 24 | MF | ジョーイ・バートン |
| 25 | GK | アルニ・アラソン |
| 26 | MF | ポール・ボスフェルト |
| 27 | DF | ミッケル・ビショフ |
| 28 | FW | トレバー・シンクレア |
| 29 | FW | ショーン・ライト=フィリップス |
| 30 | MF | クリスチャン・ネグアイ |
| 32 | GK | ケヴィン・シュール・エレゴーア |
| 33 | GK | カスパー・シュマイケル |
| 39 | FW | ニコラ・アネルカ |
| 41 | DF | スティーブン・ジョーダン |
| 42 | MF | グレン・ウィーラン |
| 44 | MF | ウィロ・フラッド |
| 45 | FW | ステファン・エリオット |
マンチェスターシティー2003/2004
当ページのリンクには広告が含まれています。