NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ニッキー・ウィーバー |
2 | DF | リチャード・エドグヒル |
2 | DF | スチュアート・ピアース |
3 | DF | ニクラス・イェンセン |
4 | DF | ジェラルド・ウィエケンズ |
6 | MF | ケビン・ホーロック |
7 | FW | ダレン・ハッカービー |
8 | DF | サイモン・コロシモ |
9 | FW | ポール・ディッコーブ |
10 | FW | ショウン・ゴエーター |
11 | FW | ジョン・マッケン |
14 | MF | エヤル・バークオービック |
15 | MF | アルフ・インゲ・ハーランド |
16 | DF | ポール・リッチー |
17 | DF | 孫継海 |
18 | MF | ジェフ・ウィット |
19 | DF | ダニー・ティアット |
20 | GK | カルロ・ナッシュ |
21 | FW | アリウーン・ツアー |
22 | DF | リチャード・ダン |
23 | FW | パウロ・ワンチョペ |
24 | DF | スティーヴ・ハウィー |
24 | MF | ジョーイ・バートン |
25 | DF | ルシアン・メットモ |
26 | DF | タイロン・ミアーズ |
28 | MF | トニー・グラント |
29 | FW | ショーン・ライト=フィリップス |
30 | MF | クリスチャン・ネグアイ |
31 | DF | ローラン・シャルヴェ |
32 | GK | サイモン・ロイス |
32 | MF | レオン・マイク |
33 | FW | クリス・キレン |
35 | GK | ブライアン・マーフィー |
36 | DF | ダニー・グランビル |
39 | MF | ディクソン・エトゥフ |
40 | MF | クリス・シュカー |
44 | MF | アリ・ベナービア |
マンチェスターシティー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。