NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | トニー・コトン |
2 | DF | アンディ・ヒル |
3 | DF | テリー・フェラン |
4 | MF | マウリツィオ・ゴーディーノ |
4 | MF | スティーヴ・マクマホン |
5 | DF | キース・カール |
6 | DF | マイケル・ボンク |
8 | FW | ポール・ウォルシュ |
9 | FW | ナイアル・クイン |
10 | MF | ガリー・フリットクロフト |
11 | MF | ピーター・ビーグリー |
12 | DF | イアン・ブライトウェル |
13 | GK | マーティン・マーゲットソン |
14 | FW | カール・グリフィス |
15 | DF | アラン・カーナガン |
16 | MF | ニッキー・サマービー |
18 | DF | デビッド・ブライト |
19 | MF | フィッツロイ・シンプソン |
21 | MF | スティーブ・ロマス |
22 | DF | リチャード・エドグヒル |
24 | FW | エイドリアン・マイク |
25 | GK | アンディ・ディブル |
28 | FW | ウウ・ロスラー |
29 | DF | ジョン・フォスター |
31 | MF | ポール・レイク |
32 | GK | サイモン・トレーシー |
33 | GK | ジョン・バリッジ |
34 | MF | スコット・トーマス |
マンチェスターシティー1995/1996
当ページのリンクには広告が含まれています。