| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ダビド・デ・ヘア |
| 2 | DF | ビクター・リンデロフ |
| 3 | DF | エリック・バイリー |
| 4 | DF | フィル・ジョーンズ |
| 5 | DF | ハリー・マグワイア |
| 6 | MF | ポール・ポグバ |
| 7 | FW | エディンソン・カバーニ |
| 8 | MF | フアン・マタ |
| 9 | FW | アンソニー・マルシャル |
| 10 | FW | マーカス・ラッシュフォード |
| 11 | FW | メイソン・グリーンウッド |
| 13 | GK | リー・グラント |
| 17 | MF | フレッド |
| 18 | MF | ブルーノ・フェルナンデス |
| 19 | FW | アマド・ディアロ |
| 21 | FW | ダニエル・ジェームズ |
| 22 | GK | セルヒオ・ロメロ |
| 23 | DF | ルーク・ショー |
| 26 | GK | ディーン・ヘンダーソン |
| 27 | DF | アレックス・テレス |
| 29 | DF | アーロン・ワン=ビサカ |
| 31 | MF | ネマニャ・マティッチ |
| 33 | DF | ブランドン・ウィリアムズ |
| 34 | MF | ドニー・ファン・デ・ベーク |
| 38 | DF | アクセル・トゥアンゼベ |
| 39 | MF | スコット・マクトミネイ |
マンチェスターユナイテッドー2020/2021
当ページのリンクには広告が含まれています。