NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ピーター・シュマイケル |
2 | DF | ギャリー・ネヴィル |
3 | DF | デニス・アーウィン |
4 | DF | デビッド・メイ |
5 | DF | ロニー・ヨンセン |
6 | DF | ヤープ・スタム |
7 | MF | デビッド・ベッカム |
8 | MF | ニッキー・バット |
9 | FW | アンディー・コール |
10 | FW | テディ・シェリンガム |
11 | MF | ライアン・ギグス |
12 | DF | フィル・ネビル |
13 | DF | ジョン・カーティス |
14 | MF | ジョルディ・クライフ |
15 | MF | ジェスパー・ブルムクヴィスト |
16 | MF | ロイ・キーン |
17 | GK | レイモンド・ファン・デル・ホーヴ |
18 | MF | ポール・スコールズ |
19 | FW | ドワイト・ヨーク |
20 | FW | オーレ・グンナー・スールシャール |
21 | DF | ヘニング・ベルグ |
22 | FW | エリック・ネフラン |
23 | DF | マイク・クレッグ |
24 | DF | ウェス・ブラウン |
25 | GK | ケビン・ピルキントン |
26 | DF | クリス・キャスパー |
28 | MF | フィリップ・マリン |
29 | FW | アレックス・ノットマン |
30 | MF | ロニー・ウォールワーク |
31 | GK | ニック・カルキン |
33 | MF | マーク・ウィルソン |
34 | MF | ジョナサン・グリーニング |
38 | DF | ダニー・ヒギンボザム |
マンチェスターユナイテッドー1998/1999
当ページのリンクには広告が含まれています。