NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ピーター・シュマイケル |
2 | DF | ポール・パーカー |
3 | DF | デニス・アーウィン |
4 | DF | スティーブ・ブルース |
5 | MF | リー・シャープ |
6 | DF | ガリー・パリスター |
7 | FW | エリック・カントナ |
8 | MF | ポール・インス |
9 | FW | ブライアン・マクレアー |
10 | FW | マーク・ヒューズ |
11 | MF | ライアン・ギグス |
12 | DF | デビッド・メイ |
13 | GK | ゲイリー・ウォルシュ |
14 | MF | アンドレイ・カンチェルスキス |
15 | MF | グレアム・トムリンソン |
16 | MF | ロイ・キーン |
17 | FW | アンディー・コール |
19 | MF | ニッキー・バット |
20 | MF | テリー・クック |
20 | FW | ディオン・ダブリン |
21 | DF | パット・マクギボン |
23 | DF | フィル・ネビル |
24 | MF | ポール・スコールズ |
25 | GK | ケビン・ピルキントン |
26 | DF | クリス・キャスパー |
27 | DF | ギャリー・ネヴィル |
28 | MF | デビッド・ベッカム |
29 | FW | ベン・ソーンリー |
30 | DF | ジョン・オケイン |
31 | MF | キース・ギレスピー |
マンチェスターユナイテッドー1994/1995
当ページのリンクには広告が含まれています。