| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | サンデル・ヴェステルフェルト |
| 2 | DF | ステファヌ・アンショズ |
| 3 | MF | クリスティアン・ツィーゲ |
| 4 | DF | リゴベール・ソング |
| 5 | DF | スティーブ・スタントン |
| 6 | DF | マルクス・バッベル |
| 7 | MF | ヴラディミール・シュミツェル |
| 8 | FW | エミール・ヘスキー |
| 9 | FW | ロビー・ファウラー |
| 10 | FW | マイケル・オーウェン |
| 11 | MF | ジェイミー・レドナップ |
| 12 | DF | サミ・ヒーピア |
| 13 | MF | ダニー・マーフィー |
| 14 | DF | ベガード・ヘジェム |
| 15 | MF | パトリック・ベルガー |
| 16 | MF | ディートマー・ハマン |
| 17 | MF | スティーブン・ジェラード |
| 18 | FW | エリック・マイヤー |
| 19 | GK | ペギー・アルフェサド |
| 20 | MF | ニック・バーンビー |
| 21 | MF | ガリー・マカリスター |
| 22 | FW | ティティ・カマラ |
| 23 | DF | ジェイミー・キャラガー |
| 24 | FW | ベルナール・ディオメド |
| 25 | DF | イゴール・ビシュチャン |
| 26 | GK | ヨルゲン・ニールセン |
| 27 | DF | グレゴリー・ビグナル |
| 28 | MF | リッチー・パートリッジ |
| 29 | DF | スティーブン・ライト |
| 30 | DF | ジミ・トラオレ |
| 31 | DF | フローデ・キッペ |
| 33 | MF | アラン・ナバロ |
| 34 | MF | ダニエル・スジョランド |
| 37 | MF | ヤリ・リトマネン |
リヴァプールFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。