NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | デイビッド・ジェームズ |
2 | DF | ロブ・ジョーンズ |
4 | DF | スティーブ・ニコル |
5 | DF | マーク・ライト |
6 | DF | フィル・バブ |
7 | MF | ナイジェル・クラフ |
9 | FW | イアン・ラッシュ |
10 | MF | ジョン・バーンズ |
11 | MF | マーク・ウォルターズ |
12 | DF | ジョン・スケールズ |
12 | DF | スティーブ・ハークネス |
13 | GK | トニー・ワーナー |
13 | GK | マイケル・ステンズガード |
14 | MF | ヤン・モルビー |
15 | MF | ジェイミー・レドナップ |
16 | MF | マイケル・トーマス |
17 | MF | スティーブ・マクマナマン |
18 | MF | フィル・チャーノック |
19 | DF | マーク・ケネディ |
19 | GK | マーク・プルードホー |
20 | DF | スティグ・インゲ・ビョルンビー |
21 | DF | ドミニク・マッテオ |
23 | FW | ロビー・ファウラー |
24 | FW | リー・ジョーンズ |
25 | DF | ニール・ラドック |
28 | GK | アレック・チェンバレン |
リヴァプールFCー1994/1995
当ページのリンクには広告が含まれています。