| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ケパ |
| 2 | DF | アントニオ・リュディガー |
| 3 | DF | マルコス・アロンソ |
| 4 | DF | アンドレアス・クリステンセン |
| 5 | MF | ジョルジェ・ルイス・フレーロ |
| 6 | DF | チアゴ・シウバ |
| 7 | MF | エンゴロ・カンテ |
| 9 | FW | タミー・アブラハム |
| 10 | FW | クリスチャン・プリシッチ |
| 11 | FW | ティモ・ヴェルナー |
| 13 | GK | ウィリー・キャバレロ |
| 15 | DF | クル・ズマ |
| 16 | GK | エドゥアール・メンディ |
| 17 | MF | マテオ・コヴァチッチ |
| 18 | FW | オリヴィエ・ジルー |
| 19 | MF | メイソン・マウント |
| 20 | FW | カラム・ハドソン=オドイ |
| 21 | DF | ベン・チルウェル |
| 22 | MF | ハキム・ツィエク |
| 23 | MF | ビリー・ギルモア |
| 24 | DF | リース・ジェームズ |
| 28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
| 29 | MF | カイ・ハフェルツ |
| 33 | DF | エメルソン |
| 40 | GK | カーロ・ジガー |
チェルシーFCー2020/2021
当ページのリンクには広告が含まれています。