| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ケパ |
| 2 | DF | アントニオ・リュディガー |
| 3 | DF | マルコス・アロンソ |
| 4 | DF | アンドレアス・クリステンセン |
| 5 | MF | ジョルジェ・ルイス・フレーロ |
| 7 | MF | エンゴロ・カンテ |
| 8 | MF | ロス・バークリー |
| 9 | FW | タミー・アブラハム |
| 10 | FW | ウィリアン |
| 11 | FW | ペドロ |
| 12 | MF | ルーベン・ロフタス・チーク |
| 13 | GK | ウィリー・キャバレロ |
| 15 | DF | クル・ズマ |
| 17 | MF | マテオ・コヴァチッチ |
| 18 | FW | オリヴィエ・ジルー |
| 19 | MF | メイソン・マウント |
| 20 | FW | カラム・ハドソン=オドイ |
| 22 | FW | クリスチャン・プリシッチ |
| 23 | FW | ミヒー・バチュアイ |
| 24 | DF | リース・ジェームズ |
| 28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
| 29 | DF | フィカヨ・トモリ |
| 33 | DF | エメルソン |
| 42 | MF | マルコ・ファン・ヒンケル |
| 47 | MF | ビリー・ギルモア |
| 55 | MF | ティーノ・アンジョリン |
チェルシーFCー2019/2020
当ページのリンクには広告が含まれています。