| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ケパ |
| 2 | DF | アントニオ・リュディガー |
| 3 | DF | マルコス・アロンソ |
| 4 | MF | セスク・ファブレガス |
| 5 | MF | ジョルジーニョ |
| 6 | MF | ダニー・ドリンクウォーター |
| 7 | MF | エンゴロ・カンテ |
| 8 | MF | ロス・バークリー |
| 9 | FW | ゴンサロ・イグアイン |
| 10 | FW | エデン・アザール |
| 11 | FW | ペドロ |
| 12 | MF | ルーベン・ロフタス・チーク |
| 13 | GK | ウィリー・キャバレロ |
| 14 | MF | ティエムエ・バカヨコ |
| 15 | MF | ビクター・モーゼス |
| 17 | MF | マテオ・コヴァチッチ |
| 18 | FW | オリヴィエ・ジルー |
| 19 | FW | タミー・アブラハム |
| 20 | FW | カラム・ハドソン=オドイ |
| 21 | DF | ダヴィデ・ザッパコスタ |
| 22 | FW | ウィリアン |
| 24 | DF | ガリー・ケーヒル |
| 27 | DF | アンドレアス・クリステンセン |
| 28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
| 29 | FW | アルバロ・モラタ |
| 30 | DF | ダビド・ルイス |
| 31 | GK | ロブ・グリーン |
| 32 | MF | チャーリー・マソンダジュニア |
| 33 | DF | エメルソン |
| 34 | FW | ルーカス・ドミンゲス・ピアソン |
| 40 | GK | ジャマル・ブラックマン |
| 41 | DF | オラアイナ |
| 42 | MF | マルコ・ファン・ヒンケル |
| 44 | DF | イーサン・アンパドゥ |
| 51 | MF | コナー・ギャラガー |
| 52 | GK | ジェイミー・カミング |
| 53 | DF | マーク・グエーイ |
| 55 | MF | ジョージ・マクイクラン |
| 59 | GK | マルシン・ブルカ |
チェルシーFCー2018/2019
当ページのリンクには広告が含まれています。