| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | アスミル・ベゴヴィッチ |
| 2 | DF | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ |
| 4 | MF | セスク・ファブレガス |
| 5 | DF | クル・ズマ |
| 6 | DF | アブドゥル・ラーマン・ババ |
| 8 | MF | オスカル |
| 9 | FW | ファルカオ |
| 10 | FW | エデン・アザール |
| 11 | FW | アレクサンドル・パト |
| 12 | MF | ジョン・ミケル・オビ |
| 13 | GK | ティボ・クルトゥワ |
| 14 | FW | バートランド・トラオレ |
| 16 | FW | ケネディ |
| 17 | FW | ペドロ |
| 18 | FW | ロイク・レミー |
| 19 | FW | ディエゴ・コスタ |
| 20 | MF | ビクター・モーゼス |
| 20 | DF | マット・ミアガ |
| 21 | MF | ネマニャ・マティッチ |
| 22 | FW | ウィリアン |
| 24 | DF | ガリー・ケーヒル |
| 26 | DF | ジョン・テリー |
| 27 | GK | ジャマル・ブラックマン |
| 28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
| 32 | GK | マルコ・アメリア |
| 36 | MF | ルーベン・ロフタス・チーク |
チェルシーFCー2015/2016
当ページのリンクには広告が含まれています。