NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ペトル・チェフ |
2 | DF | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ |
3 | DF | フィリペ・ルイス |
4 | MF | セスク・ファブレガス |
5 | DF | クル・ズマ |
6 | DF | ナタン・アケ |
7 | MF | ラミレス |
8 | MF | オスカル |
10 | FW | エデン・アザール |
11 | FW | ディディエ・ドログバ |
12 | MF | ジョン・ミケル・オビ |
13 | GK | ティボ・クルトゥワ |
18 | FW | ロイク・レミー |
19 | FW | ディエゴ・コスタ |
21 | MF | ネマニャ・マティッチ |
22 | FW | ウィリアン |
23 | DF | フアン・クアドラード |
24 | DF | ガリー・ケーヒル |
26 | DF | ジョン・テリー |
28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
29 | DF | トマーシュ・カラス |
31 | DF | アンドレアス・クリステンセン |
36 | MF | ルーベン・ロフタス・チーク |
45 | MF | ナサニエル・チャロバー |
46 | GK | ジャマル・ブラックマン |
チェルシーFCー2014/2015
当ページのリンクには広告が含まれています。