NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ペトル・チェフ |
2 | DF | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ |
3 | DF | アシュリー・コール |
4 | DF | ダビド・ルイス |
7 | MF | ラミレス |
8 | MF | フランク・ランパード |
9 | FW | フェルナンドトーレス |
10 | FW | エデン・アザール |
11 | MF | オスカル |
12 | MF | ジョン・ミケル・オビ |
12 | MF | ビクター・モーゼス |
14 | FW | アンドレ・シュールレ |
15 | FW | モハメド・サラー |
16 | MF | マルコ・ファン・ヒンケル |
19 | FW | デンバ・バ |
21 | MF | ネマニャ・マティッチ |
22 | FW | ウィリアン |
24 | DF | ガリー・ケーヒル |
26 | DF | ジョン・テリー |
28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
33 | DF | トマーシュ・カラス |
34 | DF | ライアン・バートランド |
36 | FW | パトリック・バンフォード |
40 | GK | エンリケ・イラーリオ |
46 | GK | ジャマル・ブラックマン |
チェルシーFCー2013/2014
当ページのリンクには広告が含まれています。