NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ペトル・チェフ |
2 | DF | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ |
3 | DF | アシュリー・コール |
4 | DF | ダビド・ルイス |
5 | MF | マイケル・エッシェン |
6 | MF | オリオール・ロメウ |
7 | MF | ラミレス |
8 | MF | フランク・ランパード |
9 | FW | フェルナンド・トーレス |
10 | MF | フアン・マタ |
11 | MF | オスカル |
12 | MF | ジョン・ミケル・オビ |
13 | MF | ビクター・モーゼス |
15 | FW | フローラン・マルダ |
17 | FW | エデン・アザール |
18 | FW | ロメル・ルカク |
19 | DF | パウロ・フェレイラ |
20 | MF | ジョシュ・マクイクラン |
21 | MF | マルコ・マリン |
22 | GK | ロス・ターンブル |
24 | DF | ガリー・ケーヒル |
26 | DF | ジョン・テリー |
28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
29 | FW | デンバ・バ |
30 | FW | ヨッシ・ベナユン |
32 | DF | アンドレアス・クリステンセン |
34 | DF | ライアン・バートランド |
40 | GK | エンリケ・イラーリオ |
45 | MF | ナサニエル・チャロバー |
56 | MF | ジョージ・サビル |
チェルシーFCー2012/2013
当ページのリンクには広告が含まれています。