| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ペトル・チェフ |
| 2 | DF | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ |
| 2 | DF | グレン・ジョンソン |
| 3 | DF | アシュリー・コール |
| 4 | MF | クロード・マケレレ |
| 5 | MF | マイケル・エッシェン |
| 6 | DF | リカルド・カルバリョ |
| 7 | FW | アンドリー・シェフチェンコ |
| 8 | MF | フランク・ランパード |
| 9 | MF | スティーブ・シドウェル |
| 10 | MF | ジョー・コール |
| 11 | FW | ディディエ・ドログバ |
| 12 | MF | ジョン・ミケル・オビ |
| 13 | MF | ミヒャエル・バラック |
| 14 | FW | クラウディオ・ピサロ |
| 15 | FW | フローラン・マルダ |
| 17 | FW | スコット・シンクレア |
| 18 | DF | ウェイン・ブリッジ |
| 19 | MF | ラッサナ・ディアッラ |
| 20 | DF | パウロ・フェレイラ |
| 21 | W | サロモン・カルー |
| 21 | DF | ライアン・バートランド |
| 22 | DF | タル・ベン・ハイム |
| 23 | GK | カルロ・クディチーニ |
| 24 | FW | ショーン・ライト=フィリップス |
| 26 | DF | ジョン・テリー |
| 33 | DF | アレックス |
| 34 | FW | ベン・サハル |
| 35 | DF | ジュリアーノ・ベレッチ |
| 37 | MF | ジャック・コーク |
| 39 | FW | ニコラ・アネルカ |
| 39 | DF | ハリー・ワーリー |
| 40 | GK | エンリケ・イラーリオ |
| 42 | MF | リー・ソーヤー |
| 43 | MF | アンソニー・グラント |
| 44 | DF | マイケル・マンシェン |
| 46 | MF | ジミー・スミス |
チェルシーFCー2007/2008
当ページのリンクには広告が含まれています。