NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | エト・デ・フーイ |
3 | DF | セレスティン・ババヤロ |
6 | DF | マルセル・デサイー |
7 | DF | ウィンストン・ボハルデ |
8 | MF | フランク・ランパード |
9 | FW | ジミー・フロイド・ハッセルバインク |
10 | MF | スラヴィシャ・ヨカノヴィッチ |
11 | FW | ボウデヴィン・ゼンデン |
12 | FW | マリオ・スタニッチ |
13 | DF | ウィリアム・ギャラス |
14 | DF | グレアム・ル・ソー |
15 | DF | マリオ・メルヒオット |
16 | MF | ロベルト・ディ・マッテオ |
17 | MF | エマニュエル・プティ |
18 | DF | アルベルト・フェレール |
18 | MF | ガブリエル・アンブロセッティ |
19 | DF | ヴァレリオ・ディチェーザレ |
20 | MF | ジョディ・モリス |
22 | FW | エイドゥル・グジョンセン |
23 | GK | カルロ・クディチーニ |
24 | MF | サミュエル・ダラ・ボナ |
25 | FW | ジャンフランコ・ゾラ |
26 | DF | ジョン・テリー |
27 | FW | ラッティ・アレックサイドズ |
28 | FW | レオン・ナイト |
29 | DF | ロベルト・フート |
30 | FW | イェスパー・グレンケア |
31 | GK | マーク・ボスニッチ |
32 | FW | ミカエル・フォーセル |
33 | DF | ジョエル・キタミライク |
34 | DF | ジョン・ハーレイ |
36 | DF | ジョー・キーナン |
37 | MF | ダニー・スレッター |
39 | FW | カールトン・コール |
チェルシーFCー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。