NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ドミトリー・ハーリン |
2 | F | スティーブ・クラーク |
3 | DF | スコット・ミント |
4 | DF | ジェイコブ・ケルドベル |
5 | DF | アーランド・ジョンセン |
6 | DF | フランク・シンクレア |
7 | FW | ジョン・スペンサー |
8 | FW | ポール・ファーロン |
9 | FW | マーク・スタイン |
10 | MF | ギャビン・ピーコック |
12 | MF | クレイグ・バーリー |
13 | GK | ケビン・ヒッチコック |
14 | DF | ダレン・バーナード |
15 | DF | アンディ・マイヤーズ |
16 | MF | デビッド・ホプキンス |
17 | MF | ナイジェル・スパックマン |
18 | MF | エディー・ニュートン |
19 | FW | ニール・シッパーリー |
20 | MF | グレン・ホドル |
21 | MF | デイビット・ロキャッスル |
22 | DF | アンソニー・バーネス |
23 | GK | ニック・コルガン |
24 | FW | ロバート・フレック |
25 | DF | デビッド・リー |
26 | DF | アンディ・ダウ |
27 | MF | ガレス・ホール |
28 | DF | マイケル・デュベリー |
29 | GK | アラン・ジャッジ |
31 | MF | グラハム・リックス |
チェルシーFCー1994/1995
当ページのリンクには広告が含まれています。