| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 2 | DF | スティーブ・ワトソン |
| 3 | DF | アレッサンドロ・ピストーネ |
| 4 | DF | アラン・スタッブス |
| 5 | DF | デヴィッド・ウィアー |
| 6 | DF | デイビット・アンスワース |
| 7 | MF | ニクラス・アレクサンデション |
| 8 | FW | トマシュ・ラジンスキ |
| 9 | FW | ケビン・キャンベル |
| 10 | FW | ダンカン・ファーガソン |
| 11 | MF | マーク・ペンブリッジ |
| 12 | MF | ジェスパー・ブルムクヴィスト |
| 13 | GK | スティーブ・シモンセン |
| 14 | MF | アイダン・タル |
| 15 | DF | ギャリー・ネイスミス |
| 16 | MF | トーマス・グラベセン |
| 17 | MF | スコット・ジェムミル |
| 18 | MF | ポール・ガスコイン |
| 18 | FW | ウェイン・ルーニー |
| 19 | FW | ジョー・マックス・ムーア |
| 20 | DF | アレック・クリーランド |
| 21 | MF | アレックス・ニャーコ |
| 22 | MF | トビアス・リンデロート |
| 24 | DF | アベル・ザビエル |
| 24 | FW | ダヴィド・ジノラ |
| 25 | GK | ポール・ペティンガー |
| 26 | MF | リー・カーズリー |
| 27 | DF | ピーター・クラーク |
| 28 | DF | トニー・ヒバート |
| 29 | MF | ケビン・マクラウド |
| 30 | FW | ニック・チャドウィック |
| 35 | GK | ポール・ジェラード |
エヴァートンFCー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。