| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | トーマス・ミューレ |
| 2 | DF | アレック・クリーランド |
| 3 | DF | マイケル・ボール |
| 4 | DF | リチャード・ゴフ |
| 5 | DF | デイブ・ワトソン |
| 6 | DF | デイビット・アンスワース |
| 7 | MF | ジョン・コリンズ |
| 8 | MF | ニック・バーンビー |
| 9 | FW | ケビン・キャンベル |
| 10 | MF | ドン・ハッチソン |
| 11 | MF | スコット・ジェムミル |
| 12 | MF | マーク・ペンブリッジ |
| 13 | GK | ポール・ジェラード |
| 14 | DF | デヴィッド・ウィアー |
| 15 | DF | リチャード・ダン |
| 16 | FW | ダニー・カダマーテリ |
| 17 | FW | フランシス・ジェファーズ |
| 18 | DF | テリー・フェラン |
| 18 | MF | ステファン・ヒューズ |
| 19 | DF | アベル・ザビエル |
| 20 | FW | フィル・ジェヴォンズ |
| 21 | MF | ミッチ・ワード |
| 22 | MF | ピーター・デン |
| 23 | FW | ジョー・マックス・ムーア |
| 24 | MF | トニー・グラント |
| 25 | MF | ダニエル・ウィリアムソン |
| 26 | FW | マーク・ヒューズ |
| 26 | FW | トミー・ジョンソン |
| 27 | DF | ピーター・クラーク |
| 28 | DF | トニー・ヒバート |
| 29 | MF | ケビン・マクラウド |
| 31 | GK | ディーン・ディレイニー |
| 32 | DF | ジョン・オケイン |
| 34 | MF | マット・マッケイ |
| 35 | GK | スティーブ・シモンセン |
| 36 | MF | ジェイミー・ミリガン |
| 37 | DF | アダム・ファーリー |
| 38 | DF | カール・リーガン |
エヴァートンFCー1999/2000
当ページのリンクには広告が含まれています。