| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | トーマス・ミューレ |
| 2 | DF | アレック・クリーランド |
| 3 | DF | マイケル・ボール |
| 4 | MF | オリヴィエ・ダクール |
| 5 | DF | デイブ・ワトソン |
| 6 | DF | デイビット・アンスワース |
| 7 | MF | ジョン・コリンズ |
| 8 | MF | ニック・バーンビー |
| 9 | FW | ダンカン・ファーガソン |
| 9 | FW | ケビン・キャンベル |
| 10 | MF | ドン・ハッチソン |
| 11 | MF | スコット・ジェムミル |
| 11 | FW | ジョン・スペンサー |
| 12 | DF | クレイグ・ショート |
| 13 | GK | ポール・ジェラード |
| 14 | MF | トニー・グラント |
| 15 | DF | マルコ・マテラッツィ |
| 16 | FW | マイケル・ブランチ |
| 17 | MF | ガレス・ファレリー |
| 18 | DF | デヴィッド・ウィアー |
| 18 | FW | ミカエル・マダー |
| 19 | MF | ジョン・オスター |
| 20 | DF | トニー・トーマス |
| 21 | MF | ミッチ・ワード |
| 22 | MF | ピーター・デン |
| 23 | DF | カール・ティラー |
| 26 | FW | イブラヒマ・バカヨコ |
| 27 | DF | リチャード・ダン |
| 28 | DF | スラベン・ビリッチ |
| 29 | FW | ダニー・カダマーテリ |
| 30 | FW | フィル・ジェヴォンズ |
| 32 | DF | ジョン・オケイン |
| 34 | FW | フランシス・ジェファーズ |
| 36 | MF | ジェイミー・ミリガン |
| 37 | DF | アダム・ファーリー |
エヴァートンFCー1998/1999
当ページのリンクには広告が含まれています。