NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ティム・フラワーズ |
3 | DF | フランク・シンクレア |
4 | DF | ジェリー・タガート |
5 | DF | スティーブ・ウォルシュ |
6 | MF | ムジー・イゼット |
7 | MF | ニール・レノン |
8 | FW | スタン・コリーモア |
8 | MF | スコット・テイラー |
9 | FW | エミール・ヘスキー |
10 | MF | ダレン・イーディー |
11 | FW | スティーブ・グッピー |
12 | DF | ガイ・ブランストン |
13 | FW | アーナー・ガンローッソン |
14 | MF | ロビー・サベージ |
15 | DF | フィル・ギルクリスト |
16 | MF | スチュアート・キャンベル |
17 | FW | フェルナンド・パスクィネリ |
18 | DF | マット・エリオット |
19 | DF | ロバート・ウラソーン |
20 | FW | イアン・マーシャル |
21 | FW | グラハム・フェントン |
22 | GK | ペギー・アルフェサド |
23 | MF | マット・パイパー |
24 | MF | アンディー・インペイ |
25 | MF | スチュアート・ウィルソン |
27 | FW | トニー・コティー |
28 | FW | ローリー・ダッドフィールド |
29 | MF | ステファン・オークス |
31 | GK | マシュー・ナース |
32 | GK | マイケル・プライス |
33 | MF | アレックス・モーティマー |
34 | DF | ダニー・トーマス |
34 | GK | アラン・フェティス |
35 | DF | カール・ベーコン |
37 | MF | テオドロス・ザゴラキス |
38 | DF | トミー・グッドウィン |
45 | DF | ティム・マッキャン |
46 | DF | ヨルダン・スチュワート |
レスター・シティー1999/2000
当ページのリンクには広告が含まれています。