NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | マーティン・ダブラフカ |
2 | DF | キアラン・クラーク |
3 | DF | ポール・ダメット |
4 | MF | マシュー・ロングスタッフ |
5 | DF | ファビアン・シェア |
6 | DF | ジャマール・ラスセルズ |
7 | FW | アンディ・キャロル |
8 | MF | ジョンジョ・シェルヴェイ |
9 | MF | ジョエリントン |
10 | FW | アラン・サン=マクシマン |
11 | DF | マット・リッチー |
12 | FW | ドワイト・ガイル |
13 | FW | カラム・ウィルソン |
14 | MF | アイザック・ヘイデン |
15 | DF | ジャマル・ルイス |
16 | MF | ジェフ・ヘンドリック |
17 | DF | エイミル・クラフス |
18 | DF | フェデリコ・フェルナンデス |
19 | DF | ハビエル・マンキージョ |
21 | FW | ライアン・フレイザー |
23 | FW | ジェイコブ・マーフィー |
24 | MF | ミゲル・アルマイアン |
26 | GK | カール・ダーロウ |
28 | MF | ジョー・ウィロック |
29 | GK | マーク・ギレスピー |
30 | FW | クリスティアン・アツ |
36 | MF | ショーン・ロングスタッフ |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー2020/2021
当ページのリンクには広告が含まれています。