| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | シェイ・ギヴン |
| 3 | DF | ロビー・エリオット |
| 4 | MF | ノルベルト・ソラーノ |
| 5 | DF | アンドリュー・オブライエン |
| 6 | MF | クラレンス・アクーニャ |
| 7 | MF | ジャーメイン・ジェナス |
| 8 | MF | キーロン・ダイアー |
| 9 | FW | アラン・シアラー |
| 10 | FW | クレイグ・ベラミー |
| 11 | MF | ガリー・スピード |
| 12 | DF | アンディ・グリフィン |
| 13 | GK | スティーブ・ハーパー |
| 14 | DF | ウェイン・クイン |
| 16 | FW | カール・コート |
| 17 | MF | ダレン・アンブローズ |
| 18 | DF | アーロン・ヒューズ |
| 19 | DF | タイタス・ブランブル |
| 20 | FW | ロマノ・ルア=ルア |
| 22 | MF | ジェイミー・マクレン |
| 23 | FW | ショラ・アメオビ |
| 24 | GK | トニー・ケイグ |
| 25 | MF | ブライアン・カー |
| 27 | DF | ジョナサン・ウッドゲート |
| 29 | GK | ジョン・カルズ |
| 30 | DF | スティーブン・コールドウェル |
| 32 | FW | ローラン・ロベール |
| 33 | GK | アダム・コリン |
| 34 | DF | ニコス・ダビザス |
| 35 | DF | オリビエ・ベルナール |
| 45 | MF | ウーゴ・ビアナ |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー2002/2003
当ページのリンクには広告が含まれています。