| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | シェイ・ギヴン |
| 2 | DF | ウォーレン・バートン |
| 3 | DF | ロビー・エリオット |
| 4 | MF | ノルベルト・ソラーノ |
| 5 | DF | アンドリュー・オブライエン |
| 6 | MF | クラレンス・アクーニャ |
| 7 | MF | ジャーメイン・ジェナス |
| 7 | MF | ロブ・リー |
| 8 | MF | キーロン・ダイアー |
| 9 | FW | アラン・シアラー |
| 10 | MF | クリスチャン・バシーダス |
| 11 | MF | ガリー・スピード |
| 12 | DF | アンディ・グリフィン |
| 13 | GK | スティーブ・ハーパー |
| 14 | DF | ウェイン・クイン |
| 15 | DF | マルセリーノ |
| 16 | FW | カール・コート |
| 17 | FW | クレイグ・ベラミー |
| 18 | DF | アーロン・ヒューズ |
| 20 | FW | ロマノ・ルア=ルア |
| 21 | MF | ディエゴ・ガビラン |
| 22 | MF | ジェイミー・マクレン |
| 23 | FW | ショラ・アメオビ |
| 24 | DF | シルヴァン・ディスタン |
| 25 | MF | ブライアン・カー |
| 26 | MF | ジェームス・コッピンガー |
| 27 | DF | デイビット・ベハーオール |
| 29 | GK | ジョン・カルズ |
| 30 | DF | スティーブン・コールドウェル |
| 31 | FW | スチュアート・グリーン |
| 32 | FW | ローラン・ロベール |
| 34 | DF | ニコス・ダビザス |
| 35 | DF | オリビエ・ベルナール |
| 36 | DF | ガリー・コールドウェル |
| 37 | FW | コリン・マクメナミン |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。