NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | シェイ・ギヴン |
2 | DF | ウォーレン・バートン |
4 | DF | ノルベルト・ソラーノ |
5 | DF | アラン・ゴマ |
5 | DF | アンドリュー・オブライエン |
6 | MF | クラレンス・アクーニャ |
7 | MF | ロブ・リー |
8 | MF | キーロン・ダイアー |
9 | FW | アラン・シアラー |
10 | MF | クリスチャン・バシーダス |
11 | MF | ガリー・スピード |
12 | DF | アンディ・グリフィン |
13 | GK | スティーブ・ハーパー |
14 | DF | ウェイン・クイン |
15 | MF | マルセリーノ |
16 | DF | カール・コート |
17 | FW | カルロス・ダニエル・コルドネ |
19 | MF | スティーブン・グラス |
20 | FW | ロマノ・ルア=ルア |
21 | MF | ディエゴ・ガビラン |
22 | MF | ジェイミー・マクレン |
23 | FW | ショラ・アメオビ |
25 | MF | ブライアン・カー |
26 | MF | ジェームス・コッピンガー |
27 | DF | ローラン・シャルヴェ |
29 | GK | ジョン・カルズ |
30 | DF | アーロン・ヒューズ |
32 | FW | ケヴィン・ギャラハー |
34 | DF | ニコス・ダビザス |
35 | DF | オリビエ・ベルナール |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。