NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | シェイ・ギヴン |
2 | DF | ウォーレン・バートン |
3 | DF | マルセリーノ |
4 | DF | ディディエ・ドミ |
5 | DF | アラン・ゴマ |
6 | DF | スティーヴ・ハウィー |
7 | MF | キーロン・ダイアー |
8 | DF | フランク・デュマ |
8 | MF | ディエゴ・ガビラン |
9 | FW | アラン・シアラー |
10 | MF | シルヴィオ・マリック |
11 | MF | ガリー・スピード |
12 | DF | アンディ・グリフィン |
13 | GK | スティーブ・ハーパー |
14 | FW | テマー・ケッツバイア |
15 | MF | ノルベルト・ソラーノ |
16 | DF | ローラン・シャルヴェ |
17 | MF | スティーブン・グラス |
18 | DF | アーロン・ヒューズ |
19 | MF | ジェイミー・マクレン |
20 | FW | ダンカン・ファーガソン |
21 | DF | カール・セラント |
23 | GK | ライオネル・ペレス |
25 | MF | ブライアン・カー |
27 | DF | デイビット・ベハーオール |
28 | FW | ポール・ロビンソン |
29 | GK | ジョン・カルズ |
30 | DF | スティーブン・コールドウェル |
32 | FW | ケヴィン・ギャラハー |
32 | GK | トミー・ライト |
33 | MF | デリック・ハミルトン |
34 | DF | ニコス・ダビザス |
36 | DF | アレッサンドロ・ピストーネ |
37 | MF | ロブ・リー |
38 | FW | フマカ |
39 | DF | ヘルダー・クリストーバオ |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー1999/2000
当ページのリンクには広告が含まれています。