NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | パベル・サーニセック |
2 | DF | バリー・ヴェニソン |
3 | DF | ジョン・ベレスフォード |
4 | MF | ポール・ブレイスウェル |
5 | FW | リュエル・フォックス |
6 | DF | スティーヴ・ハウィー |
7 | MF | ロブ・リー |
8 | FW | ピーター・ビアズリー |
9 | FW | アンディー・コール |
10 | FW | リー・クラーク |
11 | MF | スコット・セラーズ |
12 | DF | マーク・ホッティガー |
14 | FW | アレックス・マシー |
15 | DF | ダレン・ピーコック |
18 | MF | キース・ギレスピー |
18 | FW | スティーブ・グッピー |
19 | DF | スティーブ・ワトソン |
20 | DF | アラン・ニールソン |
21 | FW | マルコム・アレン |
26 | DF | ロビー・エリオット |
27 | DF | フィリップ・アルバート |
28 | FW | ポール・キットソン |
30 | GK | マイク・フーパー |
32 | GK | スティーブ・ハーパー |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー1994/1995
当ページのリンクには広告が含まれています。