NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ジョゼ・サ |
2 | DF | キ=ヤナ・フーフェル |
3 | DF | ライアン・エイト・ヌーリ |
5 | DF | マルサウ |
7 | FW | ペドロ・ネト |
8 | MF | ルーベン・ネベス |
9 | FW | ラウール・ヒメネス |
10 | FW | ダニエル・ポデンス |
11 | FW | フランシスコ・トリンコン |
14 | DF | ジェルソン・モスケラ |
15 | DF | ウィリー・ボリー |
16 | DF | コナー・コーディ |
17 | FW | ファビオ・シルバ |
19 | DF | ジョニー・カストロ |
20 | GK | ジョン・ラディ |
22 | DF | ネルソン・セメド |
23 | DF | マキシミリアン・キルマン |
24 | DF | トチ・ゴメス |
26 | FW | ファン・ヒチャン |
27 | DF | ロメイン・サイス |
28 | MF | ジョアン・モウティーニョ |
32 | MF | リアンダー・デンドンカー |
39 | MF | ルーク・カンドル |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2021/2022
当ページのリンクには広告が含まれています。