| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 2 | DF | キ=ヤナ・フーフェル |
| 3 | DF | ライアン・エイト・ヌーリ |
| 5 | DF | マルサウ |
| 7 | FW | ペドロ・ネト |
| 8 | MF | ルーベン・ネベス |
| 9 | FW | ラウール・ヒメネス |
| 10 | FW | ダニエル・ポデンス |
| 11 | GK | ルイ・パトリシオ |
| 12 | FW | ウィリアン・ホセ |
| 15 | DF | ウィリー・ボリー |
| 16 | DF | コナー・コーディ |
| 17 | FW | ファビオ・シルバ |
| 18 | MF | モルガン・ギブス・ホワイト |
| 19 | DF | ジョニー・オットー |
| 20 | MF | ビティンハ |
| 21 | GK | ジョン・ラディ |
| 22 | DF | ネルソン・セメド |
| 27 | DF | ロメイン・サイス |
| 28 | MF | ジョアン・モウティーニョ |
| 32 | MF | リアンダー・デンドンカー |
| 37 | FW | アダマ・トラオレ |
| 49 | DF | マキシミリアン・キルマン |
| 54 | MF | オーウェン・オタソヴィー |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2020/2021
当ページのリンクには広告が含まれています。