NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
2 | DF | マット・ドハーティ |
6 | MF | ブルーノ・ジョルダン |
7 | FW | ペドロ・ネト |
8 | MF | ルーベン・ネベス |
9 | FW | ラウール・ヒメネス |
10 | FW | ダニエル・ポデンス |
11 | GK | ルイ・パトリシオ |
15 | DF | ウィリー・ボリー |
16 | DF | コナー・コーディ |
17 | MF | モルガン・ギブス・ホワイト |
18 | FW | ディオゴ・イオタ |
19 | DF | ジョニー・オットー |
21 | GK | ジョン・ラディ |
27 | DF | ロメイン・サイス |
28 | MF | ジョアン・モウティーニョ |
29 | DF | ルベン・バイナグル |
30 | FW | レオナルド・カンパーナ |
32 | MF | リアンダー・デンドンカー |
37 | DF | アダマ・トラオレ |
39 | MF | ミン・ヤン・ヤン |
40 | DF | フィル・オフォス・エイ |
49 | DF | マックス・キルマン |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2019/2020
当ページのリンクには広告が含まれています。