| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | カール・アイクム |
| 2 | DF | マット・ドハーティ |
| 3 | DF | スコット・ゴルボーン |
| 4 | MF | デビッド・エドワーズ |
| 5 | DF | リチャード・ステアーマン |
| 6 | DF | ダニー・バス |
| 7 | MF | ジェームズ・ヘンリー |
| 9 | FW | ノーア・ディッコー |
| 10 | FW | バカリー・サコ |
| 11 | MF | ケヴィン・マクドナルド |
| 12 | FW | ベニク・アフォベ |
| 13 | GK | アーロン・マカリー |
| 14 | MF | リー・エヴァンス |
| 15 | MF | トミー・ロウ |
| 17 | FW | ラジブ・バンラ・パーラ |
| 19 | MF | ジャック・プライス |
| 23 | DF | イーサン・バンクス・ランデル |
| 24 | FW | ヨルダン・グラハム |
| 27 | FW | マイケル・ジェイコブス |
| 29 | GK | トマシュ・クシュチャク |
| 30 | DF | コートニー・ハウゼ |
| 33 | DF | ドミニク・イオーファ |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2014/2015
当ページのリンクには広告が含まれています。