| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ウェイン・ヘネシー |
| 3 | DF | ジョージ・エロコビ |
| 4 | MF | デビッド・エドワーズ |
| 5 | DF | リチャード・ステアーマン |
| 6 | DF | ジョディー・クラドック |
| 7 | FW | マイケル・カイトリー |
| 8 | MF | カール・ヘンリー |
| 9 | FW | シルヴァン・イーバンクス=ブレイク |
| 10 | FW | スティーブン・フレッチャー |
| 11 | DF | スティーブン・ウォード |
| 12 | MF | スティーブン・ハント |
| 13 | GK | カール・アイクム |
| 14 | DF | ロジャー・ジョンソン |
| 15 | MF | エマニュエル・フリンポン |
| 16 | DF | クリストフ・ベラ |
| 17 | FW | マシュー・ジャーヴィス |
| 18 | FW | サム・ボークス |
| 19 | FW | アダム・ハミル |
| 20 | MF | ネナド・ミリヤシュ |
| 21 | DF | セバスチャン・バソン |
| 21 | FW | アンディ・キーオ |
| 22 | MF | エガート・グナー・ヨンソン |
| 23 | DF | ロナルド・ズバル |
| 24 | MF | ジェイミー・オハラ |
| 26 | MF | デイビッド・デイビス |
| 28 | FW | リー・グリフィス |
| 29 | FW | ケビン・ドイル |
| 30 | DF | マット・ドハーティ |
| 31 | GK | ドラス・デ・ヴリーズ |
| 32 | DF | ケビン・フォーリー |
| 33 | FW | シュテファン・マイヤーホーファー |
| 34 | MF | アドリーン・ゲディウーラ |
| 37 | MF | アンソニー・フォード |
| 41 | MF | ジャック・プライス |
| 42 | FW | ジェームス・スプレー |
| 43 | DF | ジェイミー・レッコード |
| 46 | FW | ジョニー・ゴーマン |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2011/2012
当ページのリンクには広告が含まれています。