| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ウェイン・ヘネシー |
| 3 | DF | ジョージ・エロコビ |
| 4 | MF | デビッド・エドワーズ |
| 5 | DF | リチャード・ステアーマン |
| 6 | DF | ジョディー・クラドック |
| 7 | FW | マイケル・カイトリー |
| 8 | MF | カール・ヘンリー |
| 9 | FW | シルヴァン・イーバンクス=ブレイク |
| 10 | FW | アンディ・キーオ |
| 11 | DF | スティーブン・ウォード |
| 12 | MF | アンドリュー・サーマン |
| 13 | GK | マーカス・ハーネマン |
| 14 | MF | デビッド・ジョーンズ |
| 15 | DF | グレッグ・ハルフォード |
| 16 | DF | クリストフ・ベラ |
| 17 | FW | マシュー・ジャーヴィス |
| 18 | FW | サム・ボークス |
| 19 | FW | クリス・イウェラモ |
| 20 | MF | ネナド・ミリヤシュ |
| 21 | DF | ダン・ジョーンズ |
| 21 | DF | マイケル・マンシェン |
| 22 | DF | ジェイソン・シャッケル |
| 23 | DF | ロナルド・ズバル |
| 25 | FW | ジェフリー・ビア |
| 25 | DF | ニール・コリンズ |
| 26 | DF | マット・ヒル |
| 28 | DF | ジョージ・フレンド |
| 29 | FW | ケビン・ドイル |
| 30 | GK | カール・アイクム |
| 31 | GK | マット・マレー |
| 32 | DF | ケビン・フォーリー |
| 33 | FW | シュテファン・マイヤーホーファー |
| 34 | MF | アドリーン・ゲディウーラ |
| 34 | DF | ダレン・ワード |
| 35 | MF | セグンド・カスティージョ |
| 42 | FW | ジェームス・スプレー |
| 44 | FW | ナサニエル・メンデス・ラング |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2009/2010
当ページのリンクには広告が含まれています。