| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | マイク・ストーウェル |
| 2 | DF | ケヴィン・マスカット |
| 3 | DF | ダレン・ベズリー |
| 4 | MF | カール・ロビンソン |
| 5 | DF | キース・カール |
| 6 | MF | ニール・エンブレン |
| 7 | MF | ポール・シンプソン |
| 8 | MF | シモン・オズボーン |
| 9 | FW | ホーヴァル・フロー |
| 10 | FW | ロビー・キーン |
| 10 | FW | アデ・アキンビイ |
| 11 | MF | アンディー・シントン |
| 12 | DF | リー・ネイラー |
| 13 | GK | マット・マレー |
| 14 | MF | スティーブ・コリカ |
| 14 | MF | アラン・ニールセン |
| 15 | MF | スティーブ・セッジリー |
| 16 | MF | ロバート・ニエストロ |
| 17 | FW | マーク・ジョーンズ |
| 18 | DF | ライアン・グリーン |
| 19 | DF | アドリアン・ウィリアムス |
| 20 | GK | スティーブ・モートン |
| 21 | MF | マイケル・ブランチ |
| 22 | FW | キース・アンドリュース |
| 23 | DF | ルドビク・ポレ |
| 24 | MF | スコット・テイラー |
| 25 | DF | ゴードン・シムズ |
| 26 | FW | ジョージ・ンダ |
| 27 | GK | マイケル・オークス |
| 28 | MF | シェーン・チューダー |
| 29 | DF | ジョリオン・レスコット |
| 30 | GK | アンディ・ピーターソン |
| 31 | FW | アダム・プラウドロック |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー1999/2000
当ページのリンクには広告が含まれています。