| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ウカシュ・ファビアンスキ |
| 3 | DF | アーロン・クレスウェル |
| 4 | DF | ファビアン・バルブエナ |
| 5 | DF | ヴラディミール・ツォウファル |
| 7 | FW | アンドリー・ヤルモレンコ |
| 9 | FW | サイード・ベンラーマ |
| 10 | MF | マヌエル・ランシニ |
| 11 | MF | ジェシー・リンガード |
| 14 | DF | フレデリック・アルヴェス |
| 15 | DF | クレイグ・ドーソン |
| 16 | MF | マーク・ノーブル |
| 18 | MF | パブロ・フォルナルス |
| 20 | FW | ジャロッド・ボーエン |
| 21 | DF | アンジェロ・オグボンナ |
| 23 | DF | イッサ・ディオプ |
| 24 | DF | ライアン・フレデリクス |
| 25 | GK | デビッド・マーティン |
| 26 | DF | アーサー・マスアック |
| 28 | MF | トマーシュ・ソーチェク |
| 30 | FW | ミハイル・アントニオ |
| 31 | DF | ベン・ジョンソン |
| 35 | GK | ダレン・ランドルフ |
| 40 | FW | オラダポ・アフォラヤン |
| 41 | MF | デクラン・ライス |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2020/2021
当ページのリンクには広告が含まれています。