| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ウカシュ・ファビアンスキ |
| 2 | DF | ウィンストン・リード |
| 3 | DF | アーロン・クレスウェル |
| 4 | DF | ファビアン・バルブエナ |
| 5 | DF | パブロ・サバレタ |
| 7 | FW | マルコ・アルナウトヴィッチ |
| 8 | FW | フェリペ・アンダーソン |
| 9 | FW | アンディ・キャロル |
| 10 | MF | マヌエル・ランシニ |
| 11 | FW | ロバート・スナッドグラス |
| 13 | GK | アドリアン |
| 14 | MF | ペドロ・オビアング |
| 15 | MF | カルロス・サンチェス |
| 16 | MF | マーク・ノーブル |
| 17 | FW | チチャリート |
| 18 | MF | サミル・ナスリ |
| 19 | MF | ジャック・ウィルシャー |
| 20 | FW | アンドリー・ヤルモレンコ |
| 21 | DF | アンジェロ・オグボンナ |
| 23 | DF | イッサ・ディオプ |
| 24 | DF | ライアン・フレデリクス |
| 26 | DF | アーサー・マスアック |
| 27 | FW | ルーカス・ペレス |
| 30 | FW | ミハイル・アントニオ |
| 31 | MF | エジミウソン・フェルナンデス |
| 32 | FW | ザンデ・シルバ |
| 33 | MF | ジョシュ・カレン |
| 35 | DF | リース・オックスフォード |
| 37 | FW | ネイサン・ホランド |
| 41 | MF | デクラン・ライス |
| 45 | FW | グレイディ・ディアンガナ |
| 46 | MF | モージズ・マカシ |
| 50 | MF | ジョー・パウエル |
| 53 | DF | ベン・ジョンソン |
| 54 | MF | コナー・コベントリー |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2018/2019
当ページのリンクには広告が含まれています。