NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ロブ・グリーン |
2 | DF | ウィンストン・リード |
3 | DF | ジョージ・マッカートニー |
4 | MF | ケビン・ノーラン |
5 | DF | ジェームズ・トムキンス |
7 | FW | サム・バルドック |
8 | FW | ニッキー・メイナード |
8 | MF | デイビッド・ベントレー |
8 | MF | スコット・パーカー |
9 | FW | カールトン・コール |
10 | MF | ジャック・コリソン |
11 | FW | ヨン・カリュー |
12 | FW | リカルド・ヴァス・テ |
12 | FW | パブロ・バレラ |
13 | GK | マヌエル・アルムニア |
13 | GK | スティーブン・ヘンダーソン |
14 | MF | マシュー・テイラー |
15 | DF | アブドゥライ・ファイ |
16 | MF | マーク・ノーブル |
17 | DF | ジョーイ・オブライエン |
18 | DF | ジュリアン・フォベール |
19 | FW | フレディ・シアーズ |
20 | DF | ギー・デメル |
21 | MF | パパ・ブバ・ディオプ |
22 | MF | アンリ・ランズベリー |
23 | MF | ラヴェル・モリソン |
23 | DF | エリタ・イルンガ |
24 | FW | フランク・ナブル |
25 | DF | ダニー・コリンズ |
25 | FW | ジュニアスタニスラス |
26 | FW | ブライアン・モンテネグロ |
26 | FW | ザヴォン・ハインズ |
27 | DF | ヨルダン・スペンス |
28 | GK | ピーター・クルツ |
29 | GK | マレック・ステック |
30 | FW | フレデリック・ピキオンヌ |
31 | GK | ルート・ボファン |
32 | MF | ガリー・オニール |
34 | MF | オリー・リー |
36 | DF | ヨルダン・ブラウン |
37 | DF | カラム・マクノートン |
38 | FW | ディラン・トンビデス |
39 | MF | セルジ・モンサーガス |
41 | MF | セバスチャン・レットゲット |
42 | GK | サム・カウラー |
43 | DF | カラム・ドライバー |
44 | MF | ジョージ・モンカー |
46 | FW | ロブ・ホール |
48 | DF | ダン・ポッツ |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2011/2012
当ページのリンクには広告が含まれています。