| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ロブ・グリーン |
| 4 | DF | ダニー・ガビドン |
| 7 | MF | キーロン・ダイアー |
| 8 | MF | スコット・パーカー |
| 9 | FW | イラン |
| 10 | FW | ギジェルモ・フランコ |
| 12 | FW | カールトン・コール |
| 13 | MF | ルイス・ボア・モルテ |
| 14 | DF | ラドスラフ・コヴァーチ |
| 15 | DF | マシュー・アップソン |
| 16 | MF | マーク・ノーブル |
| 17 | FW | ベネディクト・マッカーシー |
| 18 | DF | ジョナサン・スペクター |
| 19 | FW | フレディ・シアーズ |
| 20 | DF | ジュリアン・フォベール |
| 21 | MF | ヴァロン・ベーラミ |
| 22 | DF | マヌエル・ダ・コスタ |
| 23 | DF | エリタ・イルンガ |
| 24 | FW | フランク・ナブル |
| 28 | GK | ピーター・クルツ |
| 29 | GK | マレック・ステック |
| 30 | DF | ジェームズ・トムキンス |
| 31 | MF | ジャック・コリソン |
| 32 | MF | アレッサンドロ・ディアマンティ |
| 33 | DF | ファビオ・ダプレラ |
| 35 | MF | ジョッシュ・ペイン |
| 41 | FW | ザヴォン・ハインズ |
| 42 | DF | ヨルダン・スペンス |
| 46 | FW | ジュニア・スタニスラス |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2009/2010
当ページのリンクには広告が含まれています。