| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | デイビッド・ジェームズ |
| 2 | DF | トマーシュ・ジェプカ |
| 3 | DF | ルーファス・ブレベット |
| 4 | MF | ドン・ハッチソン |
| 5 | MF | ロブ・リー |
| 6 | MF | マイケル・キャリック |
| 7 | DF | クリスチャン・デイリー |
| 8 | FW | デヴィッド・コノリー |
| 9 | FW | ジャーメイン・デフォー |
| 10 | FW | マーロン・ヘアウッド |
| 11 | MF | スティーブ・ロマス |
| 12 | MF | マシュー・エザリントン |
| 14 | DF | ウェイン・クイン |
| 16 | MF | ケビン・ホーロック |
| 17 | MF | ヘイデン・マリンズ |
| 18 | FW | ユーセフ・ソフィアン |
| 19 | MF | アダム・ナウランド |
| 19 | DF | イアン・ピアース |
| 20 | MF | ニクラス・アレクサンデション |
| 20 | MF | ナイジェル・レオ=コーカー |
| 20 | DF | ロビー・ストックデール |
| 21 | FW | リチャード・ガルシア |
| 22 | DF | アンディ・メルビル |
| 22 | DF | マシュー・キルガロン |
| 23 | FW | セバスチャン・キャロル |
| 24 | DF | ジョン・ハーレイ |
| 25 | DF | アントン・ファーディナンド |
| 25 | FW | ボビー・ザモラ |
| 26 | FW | ジョビ・マカナフ |
| 27 | DF | ショーン・バーン |
| 28 | MF | デビッド・ノーブル |
| 29 | FW | ブライアン・ディーン |
| 30 | GK | パベル・サーニセック |
| 32 | GK | ステファン・バイウォター |
| 33 | FW | ニール・メラー |
| 35 | MF | クリス・コーエン |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2003/2004
当ページのリンクには広告が含まれています。