NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | シャカ・ヒスロップ |
2 | DF | ゲイリー・チャールズ |
3 | DF | スチュアート・ピアース |
4 | DF | スティーヴ・ポッツ |
5 | DF | イガー・スティマック |
6 | DF | ハイデン・フォックス |
7 | DF | クリスチャン・デイリー |
7 | FW | マーク・ケラー |
8 | FW | トレバー・シンクレア |
9 | FW | ダヴォール・シューケル |
10 | FW | パオロ・ディ・カーニオ |
11 | MF | スティーブ・ロマス |
12 | FW | ポール・キットソン |
14 | FW | フレデリック・カヌーテ |
15 | DF | リゴベール・ソング |
15 | DF | リオ・ファーディナンド |
16 | MF | ジョン・モンカー |
17 | DF | ナイジェル・ウィンターバーン |
18 | MF | フランク・ランパード |
19 | DF | イアン・ピアース |
20 | DF | スコット・ミント |
21 | MF | マイケル・キャリック |
22 | GK | クレイグ・フォレスト |
23 | DF | アダム・ニュートン |
24 | DF | クリスチャン・バシラ |
25 | FW | カバ・ディアワラ |
26 | MF | ジョー・コール |
27 | DF | ショーン・バーン |
28 | DF | ハンヌ・ティヒネン |
28 | DF | ダレン・ピーコック |
29 | FW | ティティ・カマラ |
30 | DF | セバスチャン・シェメル |
30 | DF | ジャヴィア・マーガス |
31 | FW | オメル・リザ |
32 | GK | ステファン・バイウォター |
33 | DF | テレル・フォーブス |
34 | DF | ステブランド・アンガス |
35 | FW | ジャーメイン・デフォー |
36 | DF | ランバルド・ソマ |
37 | FW | スヴェトスラフ・トドロフ |
39 | DF | イジー・アイリークペン |
43 | GK | アレックス・オライリー |
45 | MF | グラント・マッキャン |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。