NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ルーデック・ミクロスコ |
2 | DF | ティム・ブレアッカー |
3 | DF | ジュリアン・ディックス |
4 | DF | スティーヴ・ポッツ |
6 | DF | デイビット・アンスワース |
7 | MF | イアン・ビショップ |
8 | DF | トレバー・シンクレア |
8 | FW | マーク・リエパー |
9 | FW | ポール・キットソン |
10 | MF | ジョン・ハートソン |
11 | MF | スティーブ・ロマス |
13 | GK | ステファン・バイウォター |
13 | DF | デビッド・テリア |
14 | FW | イエイン・ダウイー |
15 | DF | リオ・ファーディナンド |
16 | MF | ジョン・モンカー |
17 | MF | スタン・ラザリディス |
18 | MF | フランク・ランパード |
19 | DF | イアン・ピアース |
20 | MF | アンディー・インペイ |
22 | GK | クレイグ・フォレスト |
23 | MF | スコット・ミーン |
24 | FW | サマッシ・アボ |
24 | MF | マイケル・ヒューズ |
25 | MF | リー・ホッジス |
29 | MF | エヤル・バークオービック |
32 | GK | ベルナール・ラマ |
34 | FW | ゲイリー・アレクサンダー |
ウェストハム・ユナイテッドFCー1997/1998
当ページのリンクには広告が含まれています。