NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ニコラオス・マイコプーロス |
2 | DF | ディーン・ウエスト |
3 | DF | ミッチェル・トーマス |
4 | MF | ケビン・ボール |
5 | DF | スティーブ・デイビス |
6 | MF | ゴードン・アームストロング |
7 | MF | グレン・リトル |
8 | MF | ポール・クック |
9 | FW | ガレス・テイラー |
10 | FW | アンディ・ペイトン |
11 | MF | レニー・ジョンローズ |
12 | MF | トニー・グラント |
12 | FW | ジョン・マリン |
14 | DF | イアン・コックス |
15 | MF | グラハム・ブランチ |
16 | FW | イアン・トーマス・ムーア |
18 | DF | ポール・ウェラー |
19 | DF | リー・ブリスコー |
20 | MF | ブラッド・メイレット |
24 | GK | ルイジ・セナモ |
26 | DF | アーサー・グノヒア |
27 | FW | ロビー・ブレイク |
28 | MF | アラン・ムーア |
29 | FW | ディミトリオス・パパドプロス |
30 | FW | トニー・エリス |
31 | GK | マーロン・ベレスフォード |
34 | MF | ポール・ガスコイン |
バーンリーFCー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。