| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ケルビン・デイビス |
| 2 | DF | セドリック・ソアレス |
| 3 | DF | 吉田麻也 |
| 4 | MF | ヨルディ・クラーシ |
| 5 | DF | フローリン・ガルドシュ |
| 6 | DF | ジョゼ・フォンテ |
| 7 | FW | シェーン・ロング |
| 8 | MF | スティーブン・デイビス |
| 9 | FW | ジェイ・ロドリゲス |
| 10 | FW | サディオ・マネ |
| 11 | FW | ドゥシャン・タディッチ |
| 12 | MF | ビクター・ワニアマ |
| 14 | MF | オリオール・ロメウ |
| 15 | DF | カコ・マルティナ |
| 16 | MF | ジェームズ・ウォード=プラウズ |
| 17 | DF | フィルジル・ファン・ダイク |
| 18 | MF | ハリソン・リード |
| 19 | FW | グラツィアーノ・ペッレ |
| 20 | FW | フアンミ |
| 21 | DF | ライアン・バートランド |
| 23 | MF | ガストン・ラミレス |
| 24 | DF | ジャック・スティーブンス |
| 25 | GK | パウロ・ガザニーガ |
| 27 | FW | ロイド・イスグローブ |
| 28 | FW | チャーリー・オースティン |
| 32 | DF | ジェイソン・マッカーシー |
| 33 | DF | マット・ターゲット |
| 36 | DF | ジョーダン・ターンブル |
| 38 | DF | サム・マックイーン |
| 40 | FW | サム・ギャラガー |
| 44 | GK | フレイザー・フォースター |
サウサンプトンFCー2015/2016
当ページのリンクには広告が含まれています。