| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ケルビン・デイビス |
| 2 | DF | ナサニエル・クライン |
| 3 | DF | 吉田麻也 |
| 4 | MF | モルガン・シュネデルラン |
| 5 | DF | デヤン・ロヴレン |
| 6 | DF | ジョゼ・フォンテ |
| 7 | FW | リッキー・ランバート |
| 8 | MF | スティーブン・デイビス |
| 9 | FW | ジェイ・ロドリゲス |
| 10 | MF | ガストン・ラミレス |
| 12 | MF | ビクター・ワニアマ |
| 16 | MF | ジェームズ・ウォード=プラウズ |
| 18 | MF | ジャック・コーク |
| 20 | MF | アダム・ララーナ |
| 21 | MF | グリー |
| 22 | DF | カラム・チャンバース |
| 23 | DF | ルーク・ショー |
| 25 | GK | パウロ・ガザニーガ |
| 26 | DF | ヨス・ホーイフェルト |
| 31 | GK | アルトゥール・ボルツ |
| 32 | DF | ジェイソン・マッカーシー |
| 33 | DF | マット・ターゲット |
| 35 | DF | ジャック・スティーブンス |
| 40 | FW | サム・ギャラガー |
| 41 | GK | コーディー・クロッパー |
サウサンプトンFCー2013/2014
当ページのリンクには広告が含まれています。