NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ケルビン・デイビス |
2 | DF | フレイザー・リチャードソン |
3 | DF | ダン・ハーディング |
4 | MF | モルガン・シュネデルラン |
5 | DF | ライアン・ディクソン |
6 | DF | ジョゼ・フォンテ |
7 | FW | リッキー・ランバート |
8 | FW | ジョナサン・フォルテ |
9 | FW | リー・バーナード |
10 | MF | ジェイソン・パンチョン |
11 | MF | グリー |
12 | DF | ダニー・バターフィールド |
14 | MF | ディーン・ハモンド |
15 | DF | ラディ・ジャイディ |
16 | MF | ポール・ウォットン |
17 | DF | アーロン・マーティン |
18 | DF | ジョセフ・ミルズ |
19 | DF | ダニー・シーボーン |
20 | MF | アダム・ララーナ |
21 | FW | リー・ホームズ |
22 | FW | デヴィッド・コノリー |
23 | GK | トミー・フォレカスト |
24 | GK | バルトシュ・ビャウコフスキ |
25 | MF | ジェームズ・ウォード=プラウズ |
26 | MF | アレックス・チェンバレン |
27 | MF | オスカー・ゴバーン |
28 | MF | カラム・マクニッシュ |
29 | FW | ライアン・ドーブル |
30 | MF | リチャード・チャプロウ |
31 | DF | ハーリー・ディーン |
31 | FW | ニコラス・ビッグナル |
32 | FW | ダニー・ヌゲッサン |
33 | MF | デール・ステファンズ |
33 | GK | ジェームス・シー |
36 | MF | アンソニー・プリス |
37 | DF | ジャック・サビル |
38 | MF | ベン・リーヴス |
40 | FW | トニー・ガロッド |
46 | DF | ジャック・スティーブンス |
サウサンプトンFCー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。